ГЛАДИАТОР из КСАРО ЧЕСТНАЯ ИГРА
Основная информация
| Годы жизни | 17.07.2008 - 17.05.2018 |
| № родословной | РКФ 2354306 Р |
| Клеймо | BNN 163 |
| Чип | нет данных |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Чепрачный |
| HD-проверка | HD-B |
| ED-проверка | ED-0 |
| Результаты ген.анализов | нет данных |
| Комментарии | отлично |
| Потомков в базе РКФ | 29 кобелей 31 сук |
| Дрессировка | ОКД - 2, ЗКС - 1, T - 1 |
| Питомник | Из Ксаро Честная Игра |
| Заводчик | Михеева Е. |
| Владелец | Жаркова А.Ю. |
Родословная
Прабабушки/Прадеды
Бабушки/Дедушки
Родители
ОШАР (Голубева)Черный, 1987НЭЙЛА (Блохина)Чепрачный, 1987ЖАК (Иофина)Чепрачный, 1994АВЕРС ЮЛЬВИЧепрачный, 1992ДЭРИФ ЛАГ РОССЧепрачный, 1993ЧАЙРА-ИВЧепрачный, 1993ЯНЫШ ДЕЙЧепрачный, 1992БЛИЦ ВИОЛЕТТЧепрачный, 1994
Бабушки и Дедушки
Данные: РКФ-каталог ВЕО (veorkf.ru)
