БЕТЭЛЬГЕЙЗЕ ЛАЭРС ДАРЬЯНУР
BETELGEIZE LAERS DARIANUR
Основная информация
| Годы жизни | 15.07.2011 - 29.01.2022 |
| № родословной | РКФ 3098683 Р |
| Клеймо | WCC 849 |
| Чип | нет данных |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Зонарно-серый |
| HD-проверка | HD-A |
| ED-проверка | ED-0 |
| Результаты ген.анализов | дегенеративная миелопатия NN, чувствительность к лекарственным препаратам NN, гиперурикозурия NN, злокачественная гипертермия NN, шерсть SS, рецессивный черный а |
| Комментарии | отлично |
| Потомков в базе РКФ | 76 кобелей 71 сук |
| Дрессировка | ОКД - 2, ЗКС - 2, T - 1 |
| Питомник | Бетэльгейзе Лаэрс |
| Заводчик | Кузнецова Е.Д. |
| Владелец | Малиновская С.А. |
Родословная
Прабабушки/Прадеды
Бабушки/Дедушки
Родители
ЛЭДЖЕР (Задоя)Зонарно-серый, 1992ЗИИГЕРИН ВЕСТЧепрачный, 1997АРЧИ РДАЙНЧепрачный, 1993ФАБИАНА НОРДЭН ВЭСТСАПФИР ЭЙЛЧепрачный, 2002АЛЬМИРА (Грецова)Чепрачный, 2000УРС КОРАДЖИ ЛАЭРСЧепрачный, 1999ЖЕМШУРА ЛАЭРСЧепрачный, 1997
Бабушки и Дедушки
Данные: РКФ-каталог ВЕО (veorkf.ru)
