БАРВИТТЕРА ИССИДОРА
BARVITTERA ISSIDORA
Основная информация
| Годы жизни | 12.02.2014 - 05.11.2025 |
| № родословной | РКФ 3883340 Р |
| Клеймо | DAU 12259 |
| Чип | нет данных |
| Пол | Сука |
| Окрас | Чепрачный |
| HD-проверка | HD-B |
| ED-проверка | ED-0 |
| Результаты ген.анализов | нет данных |
| Комментарии | отлично |
| Потомков в базе РКФ | 4 кобелей 9 сук |
| Дрессировка | ЗКС - 2, T - 1 |
| Питомник | Барвиттера |
| Заводчик | Бушневская Н. |
| Владелец | Королева Н. |
Родословная
Прабабушки/Прадеды
Бабушки/Дедушки
Родители
ЧИНГИЗ (Колодяжная)Чепрачный, 1997РЕНДА (Макаров)ЧепрачныйБЛЭК ДЖОЙЧепрачный, 2005ХАРД ГВАРД КАЛИФОРНИЯЧерный, 2004 МОСАПФИР ЭЙЛЧепрачный, 2002АЛЬМИРА (Грецова)Чепрачный, 2000АНГЕЛ КАСКАДЧепрачный, 2001ДАР ПАРМЕЛЛА ГЛАРЧепрачный, 2000
Бабушки и Дедушки
Данные: РКФ-каталог ВЕО (veorkf.ru)
