ГРЕЙ
в/ч 7456
Основная информация
| Дата рождения | 11.02.1946 |
| № родословной | 9479 / щ/к 15 МГКСС |
| Клеймо | нет данных |
| Чип | нет данных |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Чепрачный |
| Результаты ген.анализов | нет данных |
| Комментарии | оч. хорошо |
| Потомков в базе РКФ | 42 кобелей 43 сук |
| Владелец | в/ч 7456 (быв. в/ч 7554 |
Родословная
Родословная
Прабабушки/Прадеды
Бабушки/Дедушки
Родители
Бабушки и Дедушки
Данные: РКФ-каталог ВЕО (veorkf.ru)
